News
mezőgazdaság | Június végéig csaknem 157 ezer gazdálkodó részére mintegy 767,6 milliárd forintot, az előző évhez képest 11 milliárd forinttal magasabb összeget fizetett ki a Magyar Államkincstár – táj ...
biztosítás | Az első három napon a MABISZ-tagbiztosítókhoz érkezett kárbejelentések alapján 45 734 lakásban 7,526 milliárd ...
jövő | Több százmillió tonnányi lítium került elő az ázsiai ország egyik tartományban. Tovább főhet a kínai ...
jog/adó/könyvelés | Nehéz a jóhiszeműséget feltételezni akkor, ha az üzletrész eladása után az állam követelései nem térülnek ...
pályázat | A Demján Sándor 1+1 Program keretében az első 100 vállalkozás számlájára megérkezett a támogatási előleg közel 10 ...
Európai Unió | Az előző hónaphoz képest 0,3 százalékkal csökkent, az egy évvel korábbit azonban így is meghaladta 1,1 százalékkal a szolgáltatások volumene az Európai Unióban 2025 áprilisában – tájéko ...
statisztika/árak | 2025. júniusban nemcsak az elektromos és hibrid hajtásláncú használt autók iránt nőtt dinamikusan az ...
statisztika/árak | Az OTP Ingatlanpont elemzése szerint Budapesten kicsit talán fékezett az árak emelkedése, de így is ...
jövő | A technológiai óriások chipéhsége hajtotta csúcsra az Nvidiát, amely mára az S&P 500 legnagyobb szereplője. A cég ...
munkaerőpiac | 2025 I. negyedévében 311 ezer fő alkotta a potenciális munkaerő-tartalékot, 13 ezer fővel kevesebb, mint egy ...
hitel | Érdemes időben lépni, mert nem tudható, meddig lesz majd elérhető a szuperolcsó lakáshitel – figyelmeztet Hargitai-Szabó Katalin, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.
hitel | Kiválóan teljesített a Széchenyi Kártya Program 2025 első félévében, a programban részt vevő bankok 8555 beruházási célú hiteligényt fogadtak be 264,7 milliárd forint összegben – számolt be a ...
Some results have been hidden because they may be inaccessible to you
Show inaccessible results